Pharia-1-LLM-7B-control-aligned vs Pixtral 12B
Aseta kaks kuni neli mudelit kõrvuti väljadel, mis määravad juurutuse: kontekst, hind, piirkond, litsents, keeled, hostimine ja see, mis on kinnitatud.
| Pharia-1-LLM-7B-control-aligned | Pixtral 12B | |
|---|---|---|
| Hostib LLM EU | Ainult kataloogis | Ainult kataloogis |
| Piirkond | — | — |
| Hind miljoni tokeni kohta | — | — |
| Kontekstiaken | 8.2k | 131k |
| Litsents | other | apache-2.0 |
| Keeled | de, fr, es | en |
| Ülesanded | german, private, summarization, rag | vision, rag, summarization |
| Kinnituse allikas | — | — |
Kui kaks mudelit erinevad, näitab see tabel erinevust ja lõpetab. LLM EU ei avalda võitja märki ilma selle ülesande dokumenteeritud tulemuseta ja puuduv arv jääb puuduvaks, muutumata nulliks.