Where each model runs
The region and sovereignty class recorded on each live endpoint, read from the endpoint row rather than from a model card.
Az LLM EU Verified dokumentáltat jelent, nem jogilag tanúsítottat. Ez nem AI Act megfelelőségértékelés, és az LLM EU nem EU-s szerv.
| Modellek | Régió | Szuverenitási osztály | Runtime | Verziók és változatok |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Small 4 (119B-A6B) | fr-par | eu_owned_eu_operated | mock | 2026-01-23-q8 · q8 |
| Devstral Small 2 (24B) | de-ber | eu_owned_eu_operated | mock | 2025-11-28-q8 · q8 |
| EuroLLM-9B-Instruct (2512) | de-fra | eu_owned_eu_operated | mock | 2026-01-26-q8 · q8 |
| EuroLLM-22B-Instruct (2512) | de-ber | eu_owned_eu_operated | mock | 2025-12-05-q8 · q8 |
| EuroLLM-1.7B-Instruct | de-fra | eu_owned_eu_operated | mock | 2024-08-06-q8 · q8 |
| Whisper large-v3 | de-fra | eu_owned_eu_operated | mock | 2023-11-07-q8 · q8 |
Ahol egy mezőnek nincs forrása, a kártya ellenőrizetlenként jeleníti meg ahelyett, hogy kitöltené. Az üres mező is információ.