Status
Status tal-pjattaforma
Ir-reġjuni tal-endpoint jiddeskrivu konfigurazzjoni, mhux ġeolokalizzazzjoni indipendenti. Inferenza reali teħtieġ backend ikkonfigurat għar-reġjun tal-endpoint; il-post Ewropew u s-sjieda Ewropea huma distinti.
de-ber
| Mudelli | Runtime | Status tal-pjattaforma | uptime measured over the last 3 hours · 200 checks | p50 latency |
|---|---|---|---|---|
| Devstral Small 2 (24B) | mock | Manutenzjoni ppjanata | 100% | 0 ms |
| EuroLLM-22B-Instruct (2512) | mock | Manutenzjoni ppjanata | 100% | 0 ms |
de-fra
| Mudelli | Runtime | Status tal-pjattaforma | uptime measured over the last 3 hours · 200 checks | p50 latency |
|---|---|---|---|---|
| EuroLLM-1.7B-Instruct | mock | Manutenzjoni ppjanata | 100% | 0 ms |
| EuroLLM-9B-Instruct (2512) | mock | Manutenzjoni ppjanata | 100% | 0 ms |
| Whisper large-v3 | mock | Manutenzjoni ppjanata | 100% | 0 ms |
fr-par
| Mudelli | Runtime | Status tal-pjattaforma | uptime measured over the last 3 hours · 200 checks | p50 latency |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Small 4 (119B-A6B) | mock | Manutenzjoni ppjanata | 100% | 0 ms |
global
| Mudelli | Runtime | Status tal-pjattaforma | uptime measured over the last 3 hours · 200 checks | p50 latency |
|---|---|---|---|---|
| AionLabs: Aion-2.0 | openrouter | Operattiv | 100% | 284 ms |
| AionLabs: Aion-3.0-Mini | openrouter | Operattiv | 100% | 51 ms |
| AionLabs: Aion 3.5 Mini | openrouter | Operattiv | 100% | 43 ms |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | openrouter | Operattiv | 100% | 37 ms |
| Apodex: Apodex 1.1 Mini (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | openrouter | Operattiv | 100% | 64 ms |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 37 ms |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 46 ms |
| Anthropic: Claude Haiku Latest | openrouter | Operattiv | 100% | 45 ms |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 36 ms |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 38 ms |
| Mistral: Codestral 2508 | openrouter | Operattiv | 100% | 632 ms |
| Mistral: Codestral 2508 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Cohere: Command R (08-2024) | openrouter | Operattiv | 100% | 38 ms |
| Cohere: Command A+ | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | openrouter | Operattiv | 100% | 43 ms |
| DeepSeek: R1 | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| DeepSeek: R1 0528 | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | openrouter | Operattiv | 100% | 21 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | openrouter | Operattiv | 100% | 21 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | openrouter | Operattiv | 100% | 20 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 45 ms |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Mistral: Devstral 2 2512 | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| Venice: Uncensored | openrouter | Operattiv | 100% | 21 ms |
| Dots Studio: Dots3-Note Preview (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Google: Gemini 2.5 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 45 ms |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Google: Gemini 2.5 Flash (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 19 ms |
| Google: Gemini 2.5 Pro (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | openrouter | Operattiv | 100% | 35 ms |
| Google: Gemini 3 Flash Preview (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 36 ms |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | openrouter | Operattiv | 100% | 30 ms |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Google: Gemini 3.5 Flash (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| Google: Gemini 3.6 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Google: Gemini 3.6 Flash (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Google: Gemini 3.7 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Google: Gemini 3.8 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Google: Gemini 3.8 Flash (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| Google: Gemini Flash Latest | openrouter | Operattiv | 100% | 30 ms |
| Google: Gemma 2 27B | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| Google: Gemma 4 31B (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| Z.ai: GLM 4.5 | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| Z.ai: GLM 4.5 Air | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Z.ai: GLM 4.5V | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Z.ai: GLM 4.6 | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Z.ai: GLM 4.6V | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Z.ai: GLM 4.7 | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| Z.ai: GLM 5.1 | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Z.ai: GLM 5.2 | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Z.ai: GLM 5.3 | openrouter | Operattiv | 100% | 44 ms |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 35 ms |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Z.ai: GLM 5.3 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Z.ai: GLM 5V Turbo | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| Z.ai: GLM Flash Latest | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Z.ai: GLM Latest | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Google: Gemma 3 12B | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| Google: Gemma 3 27B | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Google: Gemma 3 4B | openrouter | Operattiv | 100% | 20 ms |
| Google: Gemma 4 26B A4B | openrouter | Operattiv | 100% | 21 ms |
| Google: Gemma 4 31B | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | openrouter | Operattiv | 100% | 30 ms |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 47 ms |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| OpenAI: GPT-4.1 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| OpenAI: GPT-4o-mini | openrouter | Operattiv | 100% | 32 ms |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| OpenAI: GPT-4o-mini (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| OpenAI: GPT-4o (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| OpenAI: GPT-5 Mini | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| OpenAI: GPT-5 Mini (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| OpenAI: GPT-5 Nano | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| OpenAI: GPT-5 Nano (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 36 ms |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| OpenAI: GPT-5.1 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | openrouter | Operattiv | 100% | 36 ms |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 42 ms |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| OpenAI: GPT-5 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| OpenAI: GPT-6 Luna | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro | openrouter | Operattiv | 100% | 59 ms |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 18 ms |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| OpenAI: GPT Audio Mini | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| OpenAI: GPT Luna Latest | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| OpenAI: GPT Mini Latest | openrouter | Operattiv | 100% | 35 ms |
| OpenAI: gpt-oss-120b (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| OpenAI: gpt-oss-20b (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| IBM: Granite 4.0 Micro | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| IBM: Granite 4.2 8B | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| SpaceXAI: Grok 4.20 | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| SpaceXAI: Grok 4.3 | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| SpaceXAI: Grok 4.3 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 30 ms |
| SpaceXAI: Grok Build 0.1 | openrouter | Operattiv | 100% | 43 ms |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 41 ms |
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 39 ms |
| Nous: Hermes 4 405B | openrouter | Operattiv | 100% | 58 ms |
| Tencent: Hy-MT2-1.8B | openrouter | Operattiv | 100% | 40 ms |
| Tencent: Hy-MT2-30B-A3B | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| Tencent: Hy-MT2-7B | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| Tencent: Hy3 preview | openrouter | Operattiv | 100% | 42 ms |
| Thinking Machines: Inkling | openrouter | Operattiv | 100% | 19 ms |
| Thinking Machines: Inkling Small | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| Thinking Machines: Inkling Small (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| Thinking Machines: Inkling (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 37 ms |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | openrouter | Operattiv | 100% | 66 ms |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | openrouter | Operattiv | 100% | 36 ms |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | openrouter | Operattiv | 100% | 36 ms |
| Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B | openrouter | Operattiv | 100% | 30 ms |
| Poolside: Laguna S 2.1 | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Poolside: Laguna S 2.1 (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| Poolside: Laguna XS 2.1 | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| Poolside: Laguna XS 2.1 (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 42 ms |
| LiquidAI: LFM2.5-2.6B (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Sante | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| inclusionAI: Ling 3.1 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 38 ms |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 20 ms |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 39 ms |
| Meta: Llama 4 Maverick | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Meta: Llama 4 Scout | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| Meituan: LongCat 2.0 | openrouter | Operattiv | 100% | 32 ms |
| Inception: Mercury 2 | openrouter | Operattiv | 100% | 35 ms |
| Inception: Mercury 2.5 | openrouter | Operattiv | 100% | 35 ms |
| Meta: Llama Guard 4 12B | openrouter | Operattiv | 100% | 18 ms |
| Microsoft: Phi 4 | openrouter | Operattiv | 100% | 30 ms |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 36 ms |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| MiniMax: MiniMax-01 | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| MiniMax: MiniMax M1 | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| MiniMax: MiniMax M2-her | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| MiniMax: MiniMax M2 | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| MiniMax: MiniMax M3 | openrouter | Operattiv | 100% | 76 ms |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | openrouter | Operattiv | 100% | 48 ms |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | openrouter | Operattiv | 100% | 32 ms |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| Mistral: Mistral Large 4 | openrouter | Operattiv | 100% | 52 ms |
| Mistral: Mistral Medium 3 | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 30 ms |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | openrouter | Operattiv | 100% | 30 ms |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| Mistral: Mistral Nemo | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| Mistral: Saba | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Mistral: Mistral Small 3 | openrouter | Operattiv | 100% | 18 ms |
| Mistral: Mistral Small 4 | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Mistral: Mistral Small 4 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Morph: Morph V3 Fast | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Morph: Morph V3 Large | openrouter | Operattiv | 100% | 36 ms |
| Meta: Muse Glimmer 30B | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| Meta: Muse Spark 1.1 | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| Meta: Muse Spark 1.2 | openrouter | Operattiv | 100% | 21 ms |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Meta: Muse Spark 1.3 | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| MythoMax 13B | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mini | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| Cohere: North Mini Code (free) | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| Amazon: Nova 2 Lite | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | openrouter | Operattiv | 100% | 37 ms |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | openrouter | Operattiv | 100% | 38 ms |
| OpenAI: o3 Mini | openrouter | Operattiv | 100% | 39 ms |
| OpenAI: o3 Mini High | openrouter | Operattiv | 100% | 123 ms |
| OpenAI: o3 Mini (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 19 ms |
| OpenAI: o3 (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 60 ms |
| OpenAI: o4 Mini | openrouter | Operattiv | 100% | 41 ms |
| OpenAI: o4 Mini High | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| OpenAI: o4 Mini (batch) | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| OpenAI: gpt-oss-120b | openrouter | Operattiv | 100% | 36 ms |
| OpenAI: gpt-oss-20b | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| Pareto 26.10 Preview | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Perceptron: Perceptron Mk1.5 | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Qwen2.5 72B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 32 ms |
| Qwen: Qwen-Plus | openrouter | Operattiv | 100% | 32 ms |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Qwen: Qwen3 14B | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | openrouter | Operattiv | 100% | 19 ms |
| Qwen: Qwen3 32B | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| Qwen: Qwen3 8B | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 20 ms |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | openrouter | Operattiv | 100% | 37 ms |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Qwen: Qwen3 235B A22B | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | openrouter | Operattiv | 100% | 32 ms |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | openrouter | Operattiv | 100% | 21 ms |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 1018 ms |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | openrouter | Operattiv | 100% | 30 ms |
| Qwen: Qwen3 Max | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | openrouter | Operattiv | 100% | 38 ms |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | openrouter | Operattiv | 100% | 20 ms |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | openrouter | Operattiv | 100% | 20 ms |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | openrouter | Operattiv | 100% | 21 ms |
| Qwen: Qwen3.5-27B | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| Qwen: Qwen3.5-9B | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | openrouter | Operattiv | 100% | 21 ms |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | openrouter | Operattiv | 100% | 30 ms |
| Qwen: Qwen3.6 27B | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 21 ms |
| Qwen: Qwen3.7 Max | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| Qwen: Qwen3.8 27B | openrouter | Operattiv | 100% | 25 ms |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| Qwen: Qwen3.8 Omni Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Reka Edge | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Reka Flash 3 | openrouter | Operattiv | 100% | 21 ms |
| Relace: Relace Apply 3 | openrouter | Operattiv | 100% | 43 ms |
| Relace: Relace Search | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| ReMM SLERP 13B | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Sakana: Sakana Namazu | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| Inference.net: Schematron V2 Small | openrouter | Operattiv | 100% | 24 ms |
| Inference.net: Schematron V2 Turbo | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | openrouter | Operattiv | 100% | 22 ms |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 32 ms |
| ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Code | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | openrouter | Operattiv | 100% | 50 ms |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | openrouter | Operattiv | 100% | 35 ms |
| TheDrummer: Skyfall 36B V2 | openrouter | Operattiv | 100% | 51 ms |
| Upstage: Solar Mini 4 | openrouter | Operattiv | 100% | 29 ms |
| Upstage: Solar Pro 3 | openrouter | Operattiv | 100% | 33 ms |
| Upstage: Solar Pro 4 | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| Perplexity: Sonar | openrouter | Operattiv | 100% | 26 ms |
| StepFun: Step 3.5 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 34 ms |
| StepFun: Step 3.7 Flash | openrouter | Operattiv | 100% | 27 ms |
| StepFun: Step 5 Preview | openrouter | Operattiv | 100% | 28 ms |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct | openrouter | Operattiv | 100% | 31 ms |
| Tencent: Hy3 | openrouter | Operattiv | 100% | 38 ms |
| Tencent: Hy4 preview | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 27B | openrouter | Operattiv | 100% | 23 ms |
