Codestral 25.08 vs Magistral Small 1.2
Ponga de dos a cuatro modelos en paralelo según los campos que deciden un despliegue: contexto, precio, región, licencia, idiomas, alojamiento y qué está verificado.
| Codestral 25.08 | Magistral Small 1.2 | |
|---|---|---|
| Alojado por LLM EU | Solo catálogo | Solo catálogo |
| Región | — | — |
| Precio por millón de tokens | — | — |
| Ventana de contexto | 131k | 131k |
| Licencia | proprietary | apache-2.0 |
| Idiomas | en | en |
| Tareas | coding, rag, cheap | reasoning, coding, summarization |
| Fuente de verificación | — | — |
Cuando dos modelos difieren, esta tabla muestra la diferencia y se detiene. LLM EU no publica ninguna insignia de ganador sin una puntuación documentada para esa tarea, y una cifra ausente sigue ausente en lugar de convertirse en cero.