Endpoint
Ogni route montata da questa API, ciò che richiede, e quelle che le persone si aspettano ma che sono deliberatamente assenti.
URL di base in questa distribuzione: https://api.llmeu.com
| Metodo | Percorso | Credenziale | Note |
|---|---|---|---|
| GET | /healthz | nessuna | Liveness. Non legge nulla. |
| GET | /readyz | nessuna | Readiness: database, endpoint di prima parte, runtime gestiti. Risponde 503 mentre una GPU sta ancora caricando i pesi. |
| GET | /v1/models | chiave · inferenza | Solo i modelli che questa chiave può effettivamente chiamare secondo la policy predefinita della sua organizzazione. |
| GET | /v1/models/{id} | chiave · inferenza | Un modello, con la sua licenza e se è ospitato qui. |
| POST | /v1/chat/completions | chiave · inferenza | L'endpoint chat compatibile con OpenAI, in streaming o no. |
| POST | /v1/completions | nessuna | Non offerto. Risponde 501 not_implemented e indica l'endpoint da usare invece. |
| POST | /v1/embeddings | chiave · inferenza | Embedding da un modello di embedding. Questa distribuzione li serve dal suo backend locale deterministico, e la risposta lo dice: llmeu.mock è true nel corpo. |
| POST | /v1/playground | nessuna | Anonimo, solo backend mock, e limitato per indirizzo IP. |
| GET | /platform/v1/me | chiave · platform_read | L'organizzazione a cui appartiene questa credenziale. |
| GET | /platform/v1/api-keys | chiave · platform_read | Le chiavi dell'organizzazione, senza segreti. |
| POST | /platform/v1/api-keys | chiave · platform_write | Crea una chiave. Il segreto appare in questa risposta e mai più. |
| DELETE | /platform/v1/api-keys/{id} | chiave · platform_write | Revoca una chiave. Effettiva alla prossima richiesta. |
| GET | /platform/v1/traces | chiave · platform_read | Metadati registrati per le chiamate passate. Nessun corpo di prompt o completion: la retention è zero. |
| GET | /platform/v1/traces/{id} | chiave · platform_read | Una traccia, inclusa la decisione di routing. |
| GET | /platform/v1/usage | chiave · platform_read | Utilizzo aggregato per giorno e per modello. |
| GET | /platform/v1/policies | chiave · platform_read | Le policy dell'organizzazione. |
| GET | /platform/v1/policies/{id} | chiave · platform_read | Una policy. |
| POST | /platform/v1/policies | chiave · platform_write | Crea una policy. |
| PUT | /platform/v1/policies/{id} | chiave · platform_write | Modifica una policy. Si applica alla prossima richiesta, non a una già in corso. |
| GET | /platform/v1/status | nessuna | Stato della distribuzione. Non richiede credenziali, quindi trattalo come non riservato. |
Cosa non c'è qui
Non ci sono /v1/files, /v1/batches, /v1/assistants, /v1/fine_tuning, /v1/images, /v1/audio e nemmeno /v1/moderations. Non sono montati, quindi rispondono 404 unknown_route invece di un 501 che implicherebbe che stanno arrivando. Non ci sono webhook e nessun SDK: qualsiasi client compatibile con OpenAI è l'SDK.
Stato senza chiave
Questo endpoint non richiede credenziali, il che rende pubblico lo stato della distribuzione stessa. È scritto qui invece che scoperto dopo, perché è una decisione di prodotto: se la tua policy richiede una sonda di stato autenticata, modificala deliberatamente. La risposta non contiene mai dati dell'organizzazione.