Verifierade
Licences behind every hosted endpoint
The licence of the weights each live endpoint serves. A model whose licence forbids commercial serving is not hosted here, whatever its quality.
LLM EU Verified betyder dokumenterad, inte juridiskt certifierad. Det är inte en bedömning av överensstämmelse enligt AI-förordningen och LLM EU är inte ett EU-organ.
| Modeller | Licens | Öppna vikter | Hostade av LLM EU |
|---|---|---|---|
| Mistral Small 4 (119B-A6B) | apache-2.0 | yes | Hostas inte — mock-backend |
| Devstral Small 2 (24B) | apache-2.0 | yes | Hostas inte — mock-backend |
| EuroLLM-9B-Instruct (2512) | apache-2.0 | yes | Hostas inte — mock-backend |
| EuroLLM-22B-Instruct (2512) | apache-2.0 | yes | Hostas inte — mock-backend |
| EuroLLM-1.7B-Instruct | apache-2.0 | yes | Hostas inte — mock-backend |
| Whisper large-v3 | apache-2.0 | yes | Hostas inte — mock-backend |
| Apodex: Apodex 1.1 Mini (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Dots Studio: Dots3-Note Preview (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| LiquidAI: LFM2.5-2.6B (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Cohere: North Mini Code (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Poolside: Laguna S 2.1 (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| StepFun: Step 5 Preview | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Mistral: Mistral Large 4 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| inclusionAI: Ling 3.1 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Pareto 26.10 Preview | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Perceptron: Perceptron Mk1.5 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| AionLabs: Aion 3.5 Mini | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Upstage: Solar Mini 4 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Cohere: Command A+ | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-6 Luna | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-6 Luna (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-6 Sol (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.8 Omni Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 27B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Inference.net: Schematron V2 Turbo | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Inference.net: Schematron V2 Small | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT Luna Latest | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Inception: Mercury 2.5 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mini | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Sante | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Meta: Muse Spark 1.3 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3.8 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3.8 Flash (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| IBM: Granite 4.2 8B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Tencent: Hy4 preview | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fin | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM Flash Latest | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Tencent: Hy-MT2-1.8B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Tencent: Hy-MT2-30B-A3B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM Latest | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Tencent: Hy-MT2-7B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 5.3 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 5.3 (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.8 27B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3.7 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Code | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Sakana: Sakana Namazu | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Upstage: Solar Pro 4 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Meta: Muse Glimmer 30B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Meta: Muse Spark 1.2 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Thinking Machines: Inkling Small | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Thinking Machines: Inkling Small (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Poolside: Laguna S 2.1 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3.6 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3.6 Flash (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Meituan: LongCat 2.0 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Thinking Machines: Inkling | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Thinking Machines: Inkling (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Meta: Muse Spark 1.1 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| AionLabs: Aion-3.0-Mini | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Tencent: Hy3 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Poolside: Laguna XS 2.1 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Poolside: Laguna XS 2.1 (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 5.2 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| MiniMax: MiniMax M3 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| StepFun: Step 3.7 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.7 Max | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| SpaceXAI: Grok Build 0.1 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3.5 Flash (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| SpaceXAI: Grok 4.3 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| SpaceXAI: Grok 4.3 (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Anthropic: Claude Haiku Latest | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT Mini Latest | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini Flash Latest | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.6 27B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Tencent: Hy3 preview | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 5.1 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemma 4 26B A4B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemma 4 31B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemma 4 31B (free) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 5V Turbo | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| SpaceXAI: Grok 4.20 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Reka Edge | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Mistral: Mistral Small 4 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Mistral: Mistral Small 4 (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.5-9B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Inception: Mercury 2 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.5-27B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| AionLabs: Aion-2.0 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 5 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| StepFun: Step 3.5 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Upstage: Solar Pro 3 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| MiniMax: MiniMax M2-her | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT Audio Mini | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 4.7 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Google: Gemini 3 Flash Preview (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Mistral: Devstral 2 2512 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Relace: Relace Search | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 4.6V | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Amazon: Nova 2 Lite | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-5.1 (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| MiniMax: MiniMax M2 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| IBM: Granite 4.0 Micro | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 (batch) | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Z.ai: GLM 4.6 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Relace: Relace Apply 3 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 Max | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | Inte verifierad: leverantören har inte dokumenterat detta påstående. | no | Hostade av LLM EU |
