Codestral 25.08 vs Mistral Large 3 (675B)
Metti da due a quattro modelli a confronto sui campi che decidono un deployment: contesto, prezzo, regione, licenza, lingue, hosting e cosa è verificato.
| Codestral 25.08 | Mistral Large 3 (675B) | |
|---|---|---|
| Ospitato da LLM EU | Solo catalogo | Solo catalogo |
| Regione | — | — |
| Prezzo per milione di token | — | — |
| Finestra di contesto | 131k | 262k |
| Licenza | proprietary | apache-2.0 |
| Lingue | en | en, fr, es, de, it, pt |
| Attività | coding, rag, cheap | reasoning, coding, multilingual-support, vision, summarization |
| Fonte di verifica | — | — |
Dove due modelli differiscono, questa tabella mostra la differenza e si ferma. LLM EU non pubblica alcun badge di vincitore senza un punteggio documentato per quell'attività, e una cifra mancante resta mancante invece di diventare zero.